
- 我要咨詢
- 會議介紹
- 會議日程
- 會議嘉賓
- 參會指南
-
手機下單
首頁 > 商務會議 > 醫(yī)療醫(yī)學會議 > 2018第四屆發(fā)育和疾病的表觀遺傳學上海國際研討會 更新時間:2019-01-18T16:35:51
![]() |
2018第四屆發(fā)育和疾病的表觀遺傳學上海國際研討會 已截止報名
會議時間: 2018-09-18 08:00至 2018-09-21 18:00結束 會議地點: 上海 復旦大學附屬中山醫(yī)院 斜士路1609號 周邊酒店預訂 主辦單位: 生物360 |
會議介紹
會議內容 主辦方介紹

2018第四屆發(fā)育和疾病的表觀遺傳學上海國際研討會宣傳圖
表觀遺傳學 (Epigenetics) 是論及決定細胞時代間基因組轉錄記憶的與 DNA 序列改變無關的信號,介導者和機制的學科。表觀遺傳事件通過對 DNA 和組蛋白的共價修飾,以轉錄的 RNA 和翻譯的蛋白的方式,調節(jié)和功能化地展示編碼在 DNA 序列中遺傳的結構信息,繼而產生在時空多維空間無限多樣的表型。健康表觀遺傳穩(wěn)態(tài)是確保高等生物發(fā)育過程中細胞分化和譜系化正常開展所依據(jù)的優(yōu)態(tài)基因組表達的必要前提?;蚪M表觀遺傳信息界面的異常是包括腫瘤,代謝類和神經系統(tǒng)疾病在內的疾患的病因, 病理學機制之一。
第四屆發(fā)育和疾病的表觀遺傳學上海國際研討會將于 2018 年 9 月 18-21 日,在上海舉行。為了加大學術交流的力度,除了 6 個主題 /36 個 25 分鐘報告以外,我們還安排了 12 個 10 分鐘報告。后者是從兩個時長 1.5 小時的墻報摘要者中遴選出來的。此次,與會者將受邀于 19 日和 20 日晚與演講嘉賓共進晚宴,獲得優(yōu)秀墻報證書和 500 元的現(xiàn)金獎勵。
時間地點:
時間: 2018-09-18 至 2018-09-21
地點:復旦大學附屬中山醫(yī)院 18 號樓 3 樓福慶廳(上海市徐匯區(qū)楓林路 179 號)
大會主題:
1. DNA 修飾的化學和生物學主題;
2. 組蛋白修飾的化學和生物學主題;
3. 轉錄的化學生物學和表觀調控主題
4. 臨床表觀遺傳學主題;
5. 染色質高級結構的化學和生物學主題;
6. 發(fā)育的表觀遺傳學
查看更多

生物360,生物醫(yī)藥產業(yè)媒體平臺,提供生物醫(yī)藥領域最新媒體信息,精品專題策劃,人才對接互動等綜合服務。中文生命科學界資訊站,是中國領先的即時生命科學資訊站點,已成為重要的生物醫(yī)藥信息集散地,提供生命科學業(yè)界資訊、評論、觀點、產品和策劃。 我們的核心競爭力:快速響應;報道立場公正中立;盡可能提供關聯(lián)信息;網友討論氣氛濃厚。 我們致力于奉獻適合中文讀者閱讀的新聞資訊,呈現(xiàn)生命科學如何影響人們生活的報道。
會議日程
(最終日程以會議現(xiàn)場為準)
18th,?Sept,?2018?13:00-17:30?會前會 | ||
DNA?甲基化專題研討會 | ||
13:00-14:00 | 會議注冊 | |
14:00-14:30 | DNA?甲基化在皮膚病研究中的進(TBD) | 張學軍教授安徽醫(yī)科大學 |
14:30-15:00 | DNA?甲基化在液體活檢中的應用 | 戴珩?博士中科普瑞?CTO |
15:00-15:30 | 甲基化在鼻咽癌中的預后作用及機制研究 | 柳娜?博士(馬駿教授團隊) 中山大學腫瘤防治中心 |
15:30-15:50 | 茶歇 | |
15:50-16:20 | Epigenome-wide?association?study? identifies?Behcet's diseaseassociated methylation?loci?in?Han?Chinese | 于紅松?教授遵義醫(yī)學院 |
16:20-17:00 | 后基因組時代下的甲基化多組學研究策略 | 李明輝?博士 表觀星圖計劃首席科學家 中科普瑞科研服務技術產品總監(jiān) |
17:00-17:30 | 互動討論:表觀星圖項目 | 朱景德、張學軍、柳娜、 于紅松、戴珩、李明輝 |
19th,?Sept,?2018 | ||
8:30-8:40 | Opening | |
I.?Chemical?and?Biological?Perspectives?of?DNA?Modifications | ||
Chair?of?the?first?half?part:?Kazu?Ushijima?(Tokyo) | ||
8:40-9:05 | A?vitamin?C-derived?DNA?modification | Guoliang?Xu ?(Academia?Sinica,Shanghai) |
9:05-9:25 | Aging,?epigenetic?clocks?and?cancer?risk | Andrew?Teschendorff |
9:25-9:50 | Active?DNA?Demethylation?by?Vertebrate ?DNA?Methyltransferases | James?Shen? (AcademiaSinica,Taipei) |
9:50-10:00 | The?DNA?modification?landscape?of?human ?genome:?anexperience?of?HuaXia1?genome/ Third-Generation?Sequencing. | Depeng?Wang? (GrandomicsBiosciences) |
10:00-10:10 | N6-Methyladenine?DNA?Modification? in?the?Human?Genome | Chuanle?Xiao?(ZhongshanOphthalmic? Center,?Sun?Yat-sen?University) |
10:10-10:35 | Break+Group?Photograph | |
Chair?of?the?second?half?part?:?Fei?Lan (FuDan?University) | ||
10:35-11:00 | Structural?Insight?into?dynamic?regulation?of?DNA? methylation | Yanhui?Xu?(FudanUniversity) |
11:00-11:25 | DNA?5-Hydroxymethylcytosines?from?Cell-free?Circulating?DNAasDiagnostic?Biomarkers? for?Human?Cancers | Xingyu?Lu?(Shanghai) |
11:25-11:35 | Bisulfite-free,?nano-scale?analysis?of?5-hydroxymethylcytosine ?atsingle?base?resolution. | Hu?Zeng(Peking?University) |
11:35-11:45 | BRIF-seq:?bisulfite-converted?randomly?integrated? fragmentssequencing?at?single?cell?level | Xiang?Li (HuazhongAgricultural?University) |
11:45-11:55 | The?role?of?differentially?methylated?regions?in ?normalhematopoiesis?and?leukemogenesis | Pengxu?Qian?(ZhejiangUniverisity) |
11:55-13:00 | Lunch | |
13:00-14:30 | Poster?session?Chair:?Guohong?Li | |
14:30-14:40 | Decoding?the?epigenetic?landscape?by?the? histone?readers:implications?in?human?diseases | Chandrima?Das |
14:40-14:50 | Epigenome?reprogramming?as?a?basis?for? combination?therapy | Naoko?Hattori |
II.Chemical?and?Biological?Perspectives?of ?histone?modifications | ||
Chair?of?the?first?half?part?:?Youngjun?Kim(Korea,?Seul) | ||
14:50-15:15 | Structure?and?function?of?yeats?domain?in ?health?and?disease | Haitao?Li (TsinghuaUniversity), |
15:15-15:40 | The?dynamic?regulation?of?histone?methylation | Fei?Lan? (Fudan?University) |
15:40-16:05 | De-acetylation?and?Epigenomic?regulation | Ullas?Kolthur-Seetharam (Tata?Institute,?India) |
16:05-16:30 | Metabolic?regulation?of?gene?expression | Zhimin?Lu?(MD?Anderson) |
16:30-16:50 | Tea?Break | |
Chair?of?the?second?half?part:?Lijung?Juan (Academia?Sinica,?Taipei) | ||
16:50-17:15 | Epgenetics?and?Adipogenesis:?Implications?of ?HistonemodificationsLanguages | Tapas?K.?Kundu?(India) |
17:15-17:25 | UTX?functions?as?an?escape?from?X-inactivation? tumor-suppressorin?B?cell?lymphoma | Hai?Jiang (Academica?Sinica,Shanghai) |
17:25-17:35 | Discovery?and?Functional?Insight?of?a?SIRT6?Allosteric | Xiuyan?Yang?(Shanghai?JiaoTong ?University?School?ofMedicine) |
20th,?Sept,?2018 | ||
III.?Chemical?and?epigenetic?regulation?of?transcription | ||
Chair?of?the?first?half?part:?Shyam?PRABHAKAR ?(Singapore) | ||
8:30-8:55 | R-loopsin?physiology?and?pathology | Xiangdong?Fu?(UCSD) |
8:55-9:20 | Epigenetic?Regulation?of?Hematopoietic?Stem ?Cell?Development | Feng?Liu?(AcademiaSinica,Beijing) |
9:20-9:50 | The?Diversity?and?Function?of?Long?Noncoding? RNAs | Lingling?Chen (AcademiaSinica,Shanghai) |
9:50-10:15 | Cis-acting?lncRNAs?in?transcription?and?chromatin ?regulation | Xiaohua?Shen (TsinghuaUniversity) |
10:15-10:40 | Tea?Break | |
Chair?of?the?second?half?part:?Hongkui?Deng (Peking?University) | ||
10:40-11:05 | R-loop,?the?general?chromatin?feature ?in?Arabidopsis?genomes | Qianwen?Sun(TsinghuaUniversity) |
11:05-11:30 | Re-thinking?the?coding?capacity?of?non-coding?RNA | Zefeng?Wang (AcademiaSinica,Shanghai) |
11:30-11:55 | A?long?noncoding?RNA?in?telomere?maintenance,? gene?regulationandinter-chromosomal?pairing | Hsueh-Ping?Chu (NationalTaiwanUniversity) |
11:55-12:05 | Single-cell?Landscape?during?Cell-fate?conversion | Yuin-Han?Jonathan?LOH |
12:05-13:10 | Lunch | |
Short-talks?Chair:?Yanhui?Xu | ||
13:10-13:20 | A?new?layer?of?rRNA?regulation?by?small? interference?RNAs?andthe?nuclear?RNAi?pathway | Shouhong?Guang?(Universityof ?Science?and?Technology?ofChina) |
13:20-13:30 | m6A?methyltransferase?complex?regulates? hematopoietic ste-mcell?selfrenewal?in? the?bone?marrow | Bo?Zhou(AcademiaSinica,Shanghai) |
13:30-13:40 | RNA?m6A?Modifications?in?T?Cell?Differentiation? and?Inflammation | Huabing?Li?(Shanghai?JiaoTong? University?School?ofMedicine) |
13:40-13:50 | Function?and?mechanism?of?2OG-oxygenase?JMJD6?in?breastcarcinogenesis | Wen?Liu(Xiamen?University?) |
IV.Clinical?Epigenetics | ||
Chair?of?the?first?half?part?:?Tapas?Kundu(India) | ||
13:50-14:15 | Implication?of?Long?Non-coding?RNAs?in ?Cancer?Biology | Yutaka?Kondo(NagoyaUniversity,?Japan) |
14:40-15:05 | Global?transcriptional?memory?is?mediated?by? H3K4me3-Rpd3LHDAC?pathway | TaeSoo?Kim |
15:05-15:30 | Whole-genome?and?epigenomic?landscapes?of? etiologicallydistinctsubtypes?of?cholangiocarcinoma | Teh?Bin?Tean ?(CancerCenter,Singapore), |
15:30-15:55 | Functional?prediction?of?causal?regulatory ?variants?identifies?anovelautism?gene | Jung?Kyoon?Choi?(Korea) |
15:55-16:20 | Tea?Break | |
Chair?of?the?second?half?part:?Zefeng?Wang (Academia?Sinica) | ||
16:20-16:45 | Histone?acetylome-wide?association?study?identifies?epigenetic changesand?a?protective?host?response ?mechanism?to?infection | ShyamPRABHAKAR |
16:45-16:55 | Characterization?of?interaction?modes?between?the ?BRMbromodomain?and?inhibitors?in? the?limit?of?NMR?intermediateexchange | Ke?Ruan(University?of?Scienceand? Technology?of?China) |
16:55-17:05 | Biochemical?studies?and?molecular?dynamic? simulations?reveal?themolecular?basis?of? conformational?changes?in? dnamethyltransferase-1?(dnmt1) | Shijie?Chen (Academia?Sinica,Shanghai) |
17:05-17:15 | Drug?discovery?of?protein-protein?interactions ?by?targeting?epi-modification? sites?of?untargetable?protein | Wenchao?Lu (?Academia?Sinica,Shanghai) |
21st,?Sept,?2018 | ||
V.Chemical?and?biological?perspectives?of?the?higher-orderchromatin?structure | ||
Chair?of?the?first?half?part:?Young-Joon?Kim(Korea) | ||
8:30-8:55 | Crosstalk?between?histone?modifications ?duringheterochromatinassembly | Jun-ichi?Nakayama (Tokyo,Japan) |
8:55-9:20 | Dynamic?regulation?of?higher-order? chromatin?structures?ingeneregulation | Guohong?Li ?(AdademiaSinica,Beijing) |
9:20-9:45 | Reprogramming?of?chromatin?architecture ?in?earlymammaliandevelopment | Wei?Xie ?(Tsinghua?University) |
9:45-10:10 | Combinatorial?mechanisms?in?3D?genome? folding?andtranscriptionregulation | Yijun?Ruan ?(Jackson?Lab,USA) |
10:10-10:30 | Tea?Break | |
Chair?of?the?second?half?part:?Lingling?Chen (Academia?Sinica,Shanghai) | ||
10:30-10:55 | Systematic?Mapping?of?RNA-Chromatin?Interactions?In?Vivo | Sheng?Zhong? (UCSD) |
10:55-11:05 | Multisite?substrate?recognition?in?Asf1-dependent ?acetylation?ofhistone?H3?K56?by?Rtt109 | Lin?Zhang? (?Academia?Sinica,Beijing) |
11:05-11:15 | 3D?Genome?of?Multiple?Myeloma?Reveals?Spatial ?GenomeDisorganization?Associated?with? Copy?Number?Variations | Cheng?Li ?(Peking?University) |
11:15-11:25 | Chromatin?remodelling?during?brain?development | Weijun?Feng (FudanUniversity) |
11:25-11:35 | ||
11:35-11:45 | A?novel?RNA?epigenetic?mechanism:? m6A?RNA-mediated?celldamage?response | Chih-Hung?Hsu (ZhejiangUniverisity) |
11:45-13:00 | Lunch | |
VI.?Developmental?Epigenetics | ||
Chair?of?the?first?half?part:?Guoliang?Xu (Academia?Sinica,Shanghai) | ||
13:00-13:25 | Epigenetic?programming?by?maternal?behavior | Moshe?Szyf (Canada,?McGillUniversity?) |
13:25-13:50 | Single-cell?multi-omics?sequencing?of? mouse?early?embryosandembryonic?stem?cells | Fuchou?Tang (PekingUniversity) |
13:50-14:00 | Chromatin?Accessibility?Landscape?in? Human?Early?Embryos?andIts?Association?with?Evolution | Lei?Gao (Academia?Sinica,Beijing) |
14:00-14:10 | Dnmt2?mediates?intergenerational?transmission?of? paternallyacquired?metabolic?disorders?through? sperm?small?non-codingRNAs | Yunfang?Zhang (The?ThirdMilitary?Medical?University) |
14:10-14:20 | lncRNA-MIR100HG?derived?miR-100?and?miR-125b? mediatecetuximab?resistance?via?Wnt/β-catenin?signaling?in?colorectalcancer | Yuanyuan?Lu (The?FourthMilitary?Medical?University) |
14:20-14:30 | Stella?safeguards?the?oocyte?methylome?by ?preventing?excessivede?novo?methylation? mediated?by?DNMT1 | Zhuqiang?Zhang (AcademiaSinica) |
14:30-14:50 | Tea?Break | |
Chair?of?the?second?half?part:?Xiangdong?Fu(UCSD) | ||
14:50-15:00 | Spatio-temporal?dynamics?of?chromatin?in? developmentalhematopoietic?cells?initiating ?the?oncogenic?alterations | Dengli?Hong (Shanghai?JiaoTong? University?School?ofMedicine) |
15:00-15:25 | MAnorm2:?quantitative?comparison?of?ChIP-seq?samplesongroup?level?to?identify?sex-biased?histone?modification?sites | Zhen?Shao(AcademiaSinica,Shanghai) |
15:25-15:50 | Small?Molecule-induced?Cell?Fate?Reprogramming | Hongkui?Deng(PekingUniversity) |
15:50-16:00 | Closing |
查看更多
會議嘉賓
參會指南
會議門票 交通住宿指南 場館介紹
?多人參會優(yōu)惠:?2 人以上(含 2 人),打?9?折;?4 人以上(含 4 人),打?8.25?折;?7 人以上(含 7 人),打?7.5?折;
票務類型 | 07-01 至 09-21 | 當前價格 |
學術界 | 2860.00 | 2860.00 |
學生 | 1950.00 | 1950.00 |
企業(yè) | 3250.00 | 3250.00 |
報名須知
關于注冊費用
- 如果您是以學生身份參會,請在現(xiàn)場簽到的時候出示您的學生證。
- 請在相應優(yōu)惠的截止日前完成您的支付,否則系統(tǒng)會將您的優(yōu)惠轉入下一個優(yōu)惠階段。
- 注冊費不包括: 酒店費用,交通費用。
- 網上報名截止日期:2018 年 09 月 21 日。
- 注冊付費的與會者將獲得:1. 紫砂杯,價值 100 元;2.《?表觀遺傳學與精準醫(yī)學?》一書, 價值 318 元。
關于發(fā)票
- 發(fā)票一經開出,無法更改信息重新補開,請確保信息準確無誤;
- 會前一周繳費,發(fā)票現(xiàn)場認領;現(xiàn)場繳費,將在活動結束后一周內寄出。
關于退款
- 2018 年 9 月 18 日前(含當天)申請退款只退實際支付金額的 70%,退款事宜將在會后 10 個工作日內辦理;
- 2018 年 9 月 18 日后申請退款的將不予退款。
查看更多
會館場館
地址:復旦大學附屬中山醫(yī)院 18 號樓 3 樓福慶廳(上海市徐匯區(qū)楓林路 179 號)
?
酒店住宿:
協(xié)議酒店:上海好望角大酒店
地址:?上海徐匯區(qū)肇嘉浜路 500 號
酒店電話:?400-172-1188
房型 |
市場掛牌價 (RMB/Day) |
參會者優(yōu)惠價 (RMB/Day) |
標準間 |
798 |
請聯(lián)系詢問 |
?
會場交通路線
火車站 / 機場至酒店
1. 距離上海虹橋火車站約 15.3 公里 乘坐地鐵 2 號線廣蘭路方向 ,在靜安寺站下車,換乘地鐵 7 號線 (?花木路方向
),在肇嘉浜路站 下車 (3 號口出),步行約 350 米。乘坐出租車約 53 元,50 分鐘。
2. 距離上海火車站 18 公里,乘坐地鐵 1 號線(莘莊方向)常熟路 站 下車換乘地鐵 7 號線(花木路方向)在肇嘉浜路 站 下車 (3 號口出),步行約 350 米。
3. 距離浦東國際機場 55 公里,乘坐地鐵 2 號線東延伸段(廣蘭路方向)浦東國際機場站上車廣蘭路站 下車 ,換乘 地鐵 2 號線 (徐涇東方向)世紀大道 站 下車 換乘 地鐵 9 號線 (松江南站方向), 肇嘉浜路 站 (4 口出) 下車步行約 400 米。距離徐家匯商圈 1 公里,乘坐出租車約 5 -10 分鐘。
酒店至會場
從酒店門口右轉(向西),沿肇嘉浜路走約 60 米,上天橋后左轉,下天橋后沿楓林路直行(向南),約 350 米后到達中山醫(yī)院 18 號樓。
查看更多

復旦大學附屬中山醫(yī)院位于上海市楓林路180號/斜土路1609號/松江區(qū)佘山鎮(zhèn)劉家山村456號/醫(yī)學院路111號,占地面積95892.1平方米,總建筑面積338732平方米,始建于1937年,是一所三級綜合醫(yī)院,是上海市醫(yī)保定點單位。
2018年12月4日,被國家衛(wèi)健委公布為首批腫瘤多學科診療試點醫(yī)院。
溫馨提示
酒店與住宿:
為防止極端情況下活動延期或取消,建議“異地客戶”與活動家客服確認參會信息后,再安排出行與住宿。
退款規(guī)則:
活動各項資源需提前采購,購票后不支持退款,可以換人參加。
您可能還會關注
-
2025(第八屆)多組學研究與臨床轉化前沿論壇
2025-06-27 上海
-
2025中國研究型醫(yī)院大會
2025-07-18 濟南
-
第26屆眼底病學術交流會議暨國際視網膜研討會(Retina China 2025)
2025-06-04 北京
-
2025年DIA藥物信息大會暨展覽會
2025-05-19 上海