第十七屆中國(guó)IDC產(chǎn)業(yè)大典 長(zhǎng)三角論壇(IDCC2022長(zhǎng)三角論壇)
時(shí)間:2022-08-23 09:00 至 2022-08-26 18:00
地點(diǎn):蘇州

- 免費(fèi)報(bào)名
- 會(huì)議通知
- 會(huì)議日程
- 會(huì)議嘉賓
- 參會(huì)指南
-
手機(jī)下單
首頁(yè) > 商務(wù)會(huì)議 > IT互聯(lián)網(wǎng)會(huì)議 > 第十七屆中國(guó)IDC產(chǎn)業(yè)大典 長(zhǎng)三角論壇(IDCC2022長(zhǎng)三角論壇) 更新時(shí)間:2022-08-12T16:15:50
![]() |
第十七屆中國(guó)IDC產(chǎn)業(yè)大典 長(zhǎng)三角論壇(IDCC2022長(zhǎng)三角論壇) 已截止報(bào)名
會(huì)議時(shí)間: 2022-08-23 09:00至 2022-08-26 18:00結(jié)束 會(huì)議地點(diǎn): 蘇州 蘇州希爾頓酒店 周邊酒店預(yù)訂 |
會(huì)議通知
會(huì)議內(nèi)容 主辦方介紹

第十七屆中國(guó)IDC產(chǎn)業(yè)大典 長(zhǎng)三角論壇(IDCC2022長(zhǎng)三角論壇)宣傳圖
區(qū)域數(shù)字經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)健增長(zhǎng),離不開數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。《上海市新一代信息基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展“十四五”規(guī)劃》提出要打造算力充沛高效協(xié)同的計(jì)算高地,推動(dòng)一體化算力網(wǎng)絡(luò)長(zhǎng)三角國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)建設(shè),加快算力中心部署,實(shí)現(xiàn)“東數(shù)西算”。
在主管部門指導(dǎo)下,以“打造計(jì)算高地?賦能千行百業(yè)”為主題的第十七屆中國(guó)IDC產(chǎn)業(yè)大典 長(zhǎng)三角論壇(IDCC2022長(zhǎng)三角論壇)將于2022年8月23-26日在蘇州舉行。
查看更多
中國(guó)IDC產(chǎn)業(yè)年度大典(IDCC)又名IDC大會(huì),是國(guó)內(nèi)云計(jì)算和數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域規(guī)模最大、最具影響力的標(biāo)志性盛會(huì),目前已成為國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)中心行業(yè)規(guī)模最大、參會(huì)人數(shù)最多、行業(yè)關(guān)注度最高的年度盛典。歷屆大會(huì)得到了工信部相關(guān)部門及產(chǎn)業(yè)界的大力支持,大會(huì)主題貼合產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向,準(zhǔn)確把握產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì),為業(yè)界提供一個(gè)技術(shù)和商務(wù)交流的平臺(tái)。大會(huì)每年1月份在北京舉辦,目前已成功舉辦十屆。
會(huì)議日程
(最終日程以會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)為準(zhǔn))
?
打造計(jì)算高地,賦能千行百業(yè) | ||
時(shí)間 | 內(nèi)容 | 演講人 |
09:00-09:20 | 致辭 | 主辦方 |
09:20-09:40 | 培育發(fā)展動(dòng)能,打造計(jì)算高地 | 主管部門 |
09:40-10:00 | 優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)布局,增強(qiáng)協(xié)同聯(lián)動(dòng)能力 | 網(wǎng)絡(luò)專家 |
10:00-10:20 | 聚焦清潔能源,助力綠色算力可持續(xù)發(fā)展 | 金茂綠建 |
10:20-10:40 | 高算力數(shù)據(jù)中心建設(shè)實(shí)踐 | 數(shù)據(jù)中心龍頭企業(yè) |
10:40-11:00 | 夯實(shí)算力基礎(chǔ),技術(shù)創(chuàng)新先行 | 美的 |
11:00-11:20 | 雙碳引領(lǐng),數(shù)據(jù)中心綠色能源應(yīng)用 | 艾特網(wǎng)能 |
11:20-11:40 | 加速算網(wǎng)融合,筑牢算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 服務(wù)器技術(shù)專家 |
11:40-12:00 | 《2021-2022上海及周邊地區(qū)IDC市場(chǎng)研究報(bào)告》解讀 | 科智咨詢 |
12:00-13:50 | 午休 | |
第二環(huán)節(jié):頒獎(jiǎng)典禮 | ||
13:50-14:00 | “長(zhǎng)三角樞紐數(shù)字新基建”頒獎(jiǎng)典禮 | |
第三環(huán)節(jié):加快長(zhǎng)三角樞紐節(jié)點(diǎn)建設(shè) | ||
14:00-14:20 | 《2021-2022年?yáng)|數(shù)西算樞紐節(jié)點(diǎn)IDC產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報(bào)告》解讀 | 科智咨詢 |
14:20-14:40 | 先行先試,推動(dòng)“東數(shù)西算”縱深發(fā)展 | 長(zhǎng)三角樞紐數(shù)據(jù)中心集群主管部門 |
14:40-15:00 | 數(shù)據(jù)中心UTP運(yùn)用實(shí)踐與樞紐節(jié)點(diǎn)應(yīng)用趨勢(shì) | 中世順科技 |
第四環(huán)節(jié):賦能千行百業(yè) | ||
15:00-15:20 | 制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型創(chuàng)新實(shí)踐 | 制造業(yè)企業(yè) |
15:20-15:40 | 加快創(chuàng)新AI+,營(yíng)造數(shù)字化生態(tài) | 商湯科技 |
15:40-16:20 | 圓桌對(duì)話:算力基礎(chǔ)設(shè)施賦能千行百業(yè) | 主持人:孫彬 竹間智能首席運(yùn)營(yíng)官 對(duì)話嘉賓:商湯科技、阿里云、博浩科技、中企通信 |
16:20-16:40 | 推進(jìn)金融數(shù)字化轉(zhuǎn)型,構(gòu)建高效算力底座 | 金融科技專家 |
16:40-17:00 | 數(shù)字孿生開啟數(shù)據(jù)中心資產(chǎn)管理新時(shí)代 | 吳倩 科智數(shù)字產(chǎn)品副總裁 |
數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展專題研討會(huì) | ||
時(shí)間 | 內(nèi)容 | 演講人 |
14:00-14:30 | 數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及趨勢(shì)分享 | 張福林 中國(guó)通信工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)中心委員會(huì)新基建工作組組長(zhǎng)、科智咨詢咨詢總監(jiān) |
14:30-15:00 | 海爾中央空調(diào)數(shù)據(jù)中心全場(chǎng)景解決方案 | 陳樹棟 數(shù)據(jù)中心行業(yè)技術(shù)專家 |
15:00-15:30 | 數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展投融資機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn) | 拓牛資管 |
15:30-16:00 | 數(shù)據(jù)中心低碳、綠色產(chǎn)業(yè)政策變化趨勢(shì)與重點(diǎn) | 行業(yè)專家 |
16:00-16:30 | 數(shù)據(jù)中心如何低成本實(shí)現(xiàn)高能效綠色化發(fā)展 | 數(shù)據(jù)中心服務(wù)商 |
16:30-17:00 | 數(shù)據(jù)中心空調(diào)市場(chǎng)供需影響因素分析 | 行業(yè)專家 |
長(zhǎng)三角大型數(shù)據(jù)中心建設(shè)論壇 | ||
時(shí)間 | 內(nèi)容 | 演講人 |
9:00-9:30 | 全生命周期視角下大型數(shù)據(jù)中心創(chuàng)新設(shè)計(jì)方案分享 | 設(shè)計(jì)院專家 |
9:30-10:00 | 大型數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)園區(qū)集約化建設(shè)創(chuàng)新實(shí)踐 | 產(chǎn)業(yè)園負(fù)責(zé)人 |
10:00-10:30 | 大型、超大型數(shù)據(jù)中心算網(wǎng)融合發(fā)展趨勢(shì) | 數(shù)據(jù)中心服務(wù)商 |
10:30-11:00 | 先進(jìn)技術(shù)在大型數(shù)據(jù)中心上的轉(zhuǎn)化與應(yīng)用 | 數(shù)據(jù)中心服務(wù)商 |
11:00-11:30 | 高算力、低能耗,大型數(shù)據(jù)中心特征分析 | 行業(yè)專家 |
11:30-12:00 | 大型數(shù)據(jù)中心智能化運(yùn)維發(fā)展與變革 | 行業(yè)專家 |
零碳數(shù)據(jù)中心論壇 | ||
時(shí)間 | 內(nèi)容 | 演講人 |
09:00-09:30 | 《零碳數(shù)據(jù)中心建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》解讀 | 張廣河 中國(guó)通信工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)中心委員會(huì)技術(shù)委員、標(biāo)準(zhǔn)編寫組專家 |
09:30-10:00 | 數(shù)據(jù)中心大規(guī)模清潔能源應(yīng)用實(shí)踐與可行性方案 | 能源廠商 |
10:00-10:30 | 加速液冷大規(guī)模商用,推進(jìn)低PUE數(shù)據(jù)中心建設(shè) | 阿里 |
10:30-11:00 | 新型儲(chǔ)能技術(shù)與數(shù)據(jù)中心的結(jié)合與應(yīng)用 | 數(shù)據(jù)中心服務(wù)商 |
11:00-11:30 | 打造零碳數(shù)據(jù)中心從規(guī)劃建設(shè)開始 | 設(shè)計(jì)院專家 |
11:30-12:00 | 數(shù)據(jù)中心碳交易市場(chǎng)化實(shí)踐與探索 | 行業(yè)專家 |
數(shù)據(jù)中心活動(dòng)周 8月25日—26日 | ||
時(shí)間 | 內(nèi)容 | 演講人 |
8月25日-26日 | 南京金茂綠建數(shù)據(jù)中心探訪 | |
8月25日-26日 | 阿里云仁和數(shù)據(jù)中心探訪 | |
8月25日-26日 | 蘇州蘇駝云數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目探訪 |
查看更多
會(huì)議嘉賓
溫馨提示
酒店與住宿:
為防止極端情況下活動(dòng)延期或取消,建議“異地客戶”與活動(dòng)家客服確認(rèn)參會(huì)信息后,再安排出行與住宿。
退款規(guī)則:
活動(dòng)各項(xiàng)資源需提前采購(gòu),購(gòu)票后不支持退款,可以換人參加。
您可能還會(huì)關(guān)注
-
SECon 2025 全球軟件工程技術(shù)大會(huì)·深圳
2025-06-20 深圳
-
SECON 2025全球軟件工程技術(shù)大會(huì)·上海
2025-11-21 上海
-
AICon 全球人工智能開發(fā)與應(yīng)用大會(huì) 2025·上海
2025-05-23 上海
-
2025電動(dòng)汽車智能底盤大會(huì)
2025-10-21 重慶