2020第五屆全國(guó)有色金屬采選冶實(shí)用技術(shù)與裝備大會(huì)(昆明)
時(shí)間:2020-07-16 08:00 至 2020-07-17 21:30
地點(diǎn):昆明

- 參會(huì)報(bào)名
- 會(huì)議通知
- 會(huì)議日程
- 會(huì)議嘉賓
- 參會(huì)指南
-
手機(jī)下單
首頁(yè) > 商務(wù)會(huì)議 > 能源化工會(huì)議 > 2020第五屆全國(guó)有色金屬采選冶實(shí)用技術(shù)與裝備大會(huì)(昆明) 更新時(shí)間:2021-03-15T16:23:19
![]() |
![]() 2020第五屆全國(guó)有色金屬采選冶實(shí)用技術(shù)與裝備大會(huì)(昆明) 已截止報(bào)名會(huì)議時(shí)間: 2020-07-16 08:00至 2020-07-17 21:30結(jié)束 會(huì)議地點(diǎn): 昆明 昆明花之城豪生國(guó)際大酒店 云南省昆明市盤龍區(qū)金瓦路8188號(hào)花之城近白沙河中學(xué) 周邊酒店預(yù)訂 會(huì)議規(guī)模:500人 主辦單位: 昆明有色冶金設(shè)計(jì)研究院股份公司 云南省黃金行業(yè)協(xié)會(huì) 云南省礦業(yè)協(xié)會(huì) 有色金屬礦業(yè)網(wǎng)
|
會(huì)議通知
會(huì)議內(nèi)容 主辦方介紹

2020第五屆全國(guó)有色金屬采選冶實(shí)用技術(shù)與裝備大會(huì)(昆明)宣傳圖
如果沒(méi)有我們所有優(yōu)秀的礦業(yè)裝備企業(yè)人才參加,咨詢?cè)O(shè)計(jì)及礦業(yè)服務(wù)理念得更新,我們希望盡可能地支持你們。我們最近更新了有色金屬礦業(yè)網(wǎng)請(qǐng)花一點(diǎn)時(shí)間告訴我們一些關(guān)于你自己的事情,這樣我們就可以把最相關(guān)的東西發(fā)給你,為您帶來(lái)無(wú)限商機(jī),為您的企業(yè)銷售任務(wù)增加籌碼。
請(qǐng)您準(zhǔn)備好您的參會(huì)議時(shí)間預(yù)留出來(lái)/昆明與您有個(gè)約會(huì)
專注于各類礦業(yè)會(huì)議市場(chǎng)商用市場(chǎng)數(shù)據(jù)的采集、研究與分析,通過(guò)市場(chǎng)調(diào)查幫助客戶透視市場(chǎng),利用數(shù)據(jù)營(yíng)銷服務(wù)為客戶提供精準(zhǔn)商業(yè)機(jī)會(huì)。
用戶群體不僅包括礦業(yè)行業(yè)的企業(yè),同時(shí)也包括其上下游的設(shè)計(jì)院、裝備供應(yīng)商、銷售商、工程承包商、行業(yè)協(xié)會(huì)、專業(yè)媒體等等。有色金屬礦業(yè)網(wǎng)為用戶提供行業(yè)研究和咨詢、市場(chǎng)研究咨詢及數(shù)據(jù)定制、數(shù)據(jù)庫(kù)營(yíng)銷等增值服務(wù)。
?
查看更多

有色金屬礦業(yè)網(wǎng)是一家立足有色礦山,面向全礦山行業(yè),應(yīng)用互聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)技術(shù),提供產(chǎn)業(yè)與市場(chǎng)研究、學(xué)術(shù)研討、數(shù)據(jù)共贏、數(shù)據(jù)營(yíng)銷、解決方案、咨詢服務(wù)等業(yè)務(wù)的專業(yè)服務(wù)平臺(tái)。 專注于各類礦業(yè)會(huì)議市場(chǎng)商用市場(chǎng)數(shù)據(jù)的采集、研究與分析,通過(guò)市場(chǎng)調(diào)查幫助客戶透視市場(chǎng),利用數(shù)據(jù)營(yíng)銷服務(wù)為客戶提供精準(zhǔn)商業(yè)機(jī)會(huì)。
會(huì)議日程
(最終日程以會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)為準(zhǔn))
查看更多
會(huì)議嘉賓
(最終出席嘉賓以會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)為準(zhǔn))
擬出席會(huì)員單位
云南省礦業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)員單位
1 | 云天化集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
2 | 云南冶金集團(tuán)股份有限公司 |
3 | 云南銅業(yè)(集團(tuán))有限公司 |
4 | 云南煤化集團(tuán)有限公司 |
5 | 昆明鋼鐵控股有限公司 |
6 | 云南錫業(yè)集團(tuán)(控股)有限責(zé)任公司 |
7 | 云南華聯(lián)鋅銦股份有限公司????????????? |
8 | 云南昊龍實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
9 | 蒙自礦冶有限責(zé)任公司 |
10 | 云南三明鑫疆磷業(yè)股份有限公司 |
11 | 云南申創(chuàng)礦業(yè)發(fā)展有限公司 |
12 | 云南東源煤電股份有限公司 |
13 | 昆明有色冶金設(shè)計(jì)研究院股份公司 |
14 | 云南磷化集團(tuán)有限公司 |
15 | 云南馳宏鋅鍺股份有限公司????????????? |
16 | 云南金鼎鋅業(yè)有限公司 |
17 | 西南有色昆明勘測(cè)設(shè)計(jì)(院)股份有限公司 |
18 | 昆明煤炭設(shè)計(jì)研究院 |
19 | 金誠(chéng)信礦山工程設(shè)計(jì)院有限公司 |
20 | 云南省黃金工業(yè)公司 |
21 | 云南楚雄礦冶有限公司????????????????? |
22 | 云南省地方煤礦設(shè)計(jì)研究院 |
23 | 云南玉溪仙福鋼鐵(集團(tuán))有限公司 |
24 | 云南云銅鋅業(yè)股份有限公司 |
25 | 香格里拉市鼎立礦業(yè)有限責(zé)任公司 |
26 | 成都市嘉洲新型防水材料有限公司 |
27 | 云南中道工程設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司 |
28 | 云南省后所煤礦 |
29 | 云南省田壩煤礦 |
30 | 昆明天騫礦產(chǎn)咨詢服務(wù)有限公司 |
31 | 云南金沙礦業(yè)股份有限公司 |
32 | 云南曲靖越鋼集團(tuán)有限公司 |
33 | 云南南方地勘工程總公司 |
34 | 廣州南方測(cè)繪科技股份有限公司昆明分公司 |
35 | 云南貴寶地質(zhì)勘察設(shè)計(jì)有限公司 |
36 | 云南向前煤業(yè)集團(tuán)有限公司 |
37 | 云南金山礦業(yè)有限公司 |
38 | 云南陸緣衡礦業(yè)權(quán)評(píng)估有限公司 |
39 | 四川省煤炭設(shè)計(jì)院昆明分院 |
40 | 云南黃金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
41 | 云南中林地質(zhì)勘察設(shè)計(jì)有限公司 |
42 | 德欽高原礦業(yè)資源有限公司 |
43 | 中國(guó)有色金屬工業(yè)昆明勘察設(shè)計(jì)研究院 |
44 | 怒江州圣佳誠(chéng)信實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 |
45 | 云南省地質(zhì)工程勘察總公司 |
46 | 云南文山斗南錳業(yè)股份有限公司 |
47 | 昆明市東川寶雁山礦業(yè)有限公司 |
48 | 云南文山鋁業(yè)有限公司 |
49 | 云南者鑫科技有限公司 |
50 | 昆明冶金研究院 |
51 | 昭通市天恒礦業(yè)有限責(zé)任公司 |
52 | 云南邁凱地質(zhì)勘查咨詢有限公司 |
53 | 飛翼股份有限公司 |
54 | 云南景谷礦冶股份有限公司 |
55 | 云南云一礦山工程有限公司 |
56 | 昆明上立礦業(yè)有限公司 |
57 | 云南鑫潮實(shí)業(yè)有限公司 |
58 | 云南省鹽業(yè)有限公司 |
59 | 昭通市通力資源服務(wù)中心 |
60 | 宣威市三聯(lián)工貿(mào)有限公司 |
61 | 紅河礦業(yè)有限公司 |
62 | 云南正瑞鑫礦業(yè)有限公司 |
63 | 昆明奕錦礦業(yè)有限公司 |
64 | 華新水泥(紅河)有限公司 |
65 | 云南省開(kāi)遠(yuǎn)市西南路 |
66 | 云南江川天湖化工有限公司 |
67 | 騰沖縣金山地礦科技服務(wù)有限責(zé)任公司 |
68 | 云南新平仙福礦冶有限公司 |
69 | 大理山水礦業(yè)開(kāi)發(fā)服務(wù)有限責(zé)任公司 |
70 | 云南建水錳礦有限責(zé)任公司 |
71 | 昆明富麟礦業(yè)有限公司 |
72 | 云南金疆礦業(yè)股權(quán)投資基金管理有限公司 |
73 | 云南光明化工有限公司 |
74 | 云南銅業(yè)礦產(chǎn)資源勘查開(kāi)發(fā)有限公司 |
75 | 云南南磷集團(tuán)礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 |
76 | 昆明杰里希企業(yè)咨詢有限公司 |
77 | 昆明賽特拉礦產(chǎn)咨詢服務(wù)有限公司 |
78 | 云南斗月礦業(yè)有限公司 |
79 | 紅河州曉金礦業(yè)咨詢服務(wù)部 |
80 | 普洱市礦業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 |
81 | 曲靖開(kāi)發(fā)區(qū)得山礦產(chǎn)勘查咨詢有限公司 |
82 | 云南省一平浪煤礦 |
83 | 云南瀾滄鉛礦有限公司 |
84 | 云南奔牛衡器有限公司 |
85 | 昆明盤龍海鵬工貿(mào)有限公司 |
86 | 昆明礦信科技有限公司 |
87 | 成都地奧集團(tuán)鎮(zhèn)雄能源開(kāi)發(fā)有限公司 |
88 | 云南金馬集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
89 | 云南珞瑋礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 |
90 | 云南冶金新立鈦業(yè)有限公司 |
91 | 上海復(fù)多礦業(yè)勘探科技有限公司云南分公司 |
92 | 富源縣富順鴻煤礦有限責(zé)任公司 |
93 | 重慶華地工程勘察設(shè)計(jì)院云南分公司 |
94 | 云南華聯(lián)礦產(chǎn)勘探有限責(zé)任公司 |
95 | 云南臻至礦山工程設(shè)計(jì)有限公司 |
96 | 云南屹嶺冶金技術(shù)咨詢有限公司 |
97 | 昆明誠(chéng)信勘察設(shè)計(jì)有限公司 |
98 | 中國(guó)建設(shè)銀行云南省分行昆明城北支行 |
99 | 中國(guó)建筑材料工業(yè)地質(zhì)勘查中心云南總隊(duì) |
100 | 云南海鉅地理信息技術(shù)有限公司 |
101 | 云南沃源礦業(yè)技術(shù)咨詢有限公司 |
102 | 芒市華盛金礦開(kāi)發(fā)有限公司 |
103 | 上海諾亞投資管理有限公司昆明分公司 |
104 | 中國(guó)華融資產(chǎn)管理股份有限公司云南省分公司 |
105 | 云南江城泰裕鉀肥有限公司 |
106 | 曲靖市煤炭設(shè)計(jì)研究院 |
107 | 昆明宏業(yè)佳信科技有限公司 |
108 | 云南永昌鉛鋅股份有限公司 |
109 | 云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份有限公司 |
110 | 昆明泉海礦業(yè)有限公司 |
111 | 云南酷金礦業(yè)有限公司 |
112 | 云南木利銻業(yè)有限公司 |
113 | 云南煤層氣資源勘查開(kāi)發(fā)有限公司 |
114 | 昆明中卓科技有限公司 |
115 | 中化云龍有限公司 |
116 | 云南泰溪礦業(yè)有限公司 |
117 | 阿爾柯特(北京)清洗設(shè)備有限公司 |
118 | 會(huì)澤以則鉛鋅礦有限公司 |
119 | 楚雄源泰礦業(yè)有限公司 |
120 | 云南新坐標(biāo)科技有限公司 |
121 | 云南德商礦業(yè)股份有限公司 |
122 | 云南延發(fā)礦業(yè)科技有限公司 |
123 | 云南元碩投資有限公司 |
124 | 昆明理工大學(xué)設(shè)計(jì)研究院 |
125 | 云南天鴻高嶺礦業(yè)有限公司 |
126 | 臨滄韭菜壩鍺業(yè)有限責(zé)任公司 |
127 | 永善金沙礦業(yè)有限責(zé)任公司 |
128 | 富源縣鑫豐礦業(yè)有限公司 |
129 | 云南西邁礦業(yè)有限公司 |
130 | 云南紅塔滇西水泥股份有限公司 |
131 | 玉溪大紅山礦業(yè)有限公司 |
132 | 保山寶源煤炭有限公司 |
133 | 楚雄滇中有色金屬有限責(zé)任公司 |
134 | 昆明川金諾化工股份有限公司 |
135 | 新平魯?shù)榈V業(yè)有限公司 |
136 | 云南云嶺地質(zhì)勘查有限公司 |
137 | 昆明坤澤礦業(yè)技術(shù)有限責(zé)任公司 |
138 | 云南山河礦業(yè)有限公司 |
139 | 北京勵(lì)德展覽有限公司 |
140 | 昆明雄飛礦業(yè)有限公司 |
141 | 云南省恩洪煤礦 |
142 | 羊場(chǎng)煤礦 |
143 | 云南復(fù)興實(shí)業(yè)有限公司 |
144 | 四川子午線礦業(yè)咨詢股份有限公司 |
145 | 云南凌云律師事務(wù)所 |
146 | 云南華億科技集團(tuán)有限公司 |
147 | 云南天力煤化有限公司 |
148 | 山東正元地質(zhì)資源勘查有限責(zé)任公司云南分公司 |
149 | 昆明市高新區(qū)海源中路1520號(hào)A幢401 |
150 | 云南德勝鋼鐵有限公司 |
?? 云南省黃金行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)員名單
1 | 云南黃金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
2 | 昆百大(集團(tuán))珠寶經(jīng)營(yíng)有限公司 |
3 | 云南金誠(chéng)信力合礦山工程設(shè)計(jì)院有限公司 |
4 | 云南物流產(chǎn)業(yè)集團(tuán)進(jìn)出口股份有限公司 |
5 | 昆明貴重金屬交易所股份有限公司 |
6 | 云南立強(qiáng)珠寶有限公司 |
7 | 中國(guó)銀行股份有限公司云南省分行 |
8 | 中國(guó)工商銀行云南省分行 |
9 | 瑞達(dá)期貨股份有限公司昆明營(yíng)業(yè)部 |
10 | 承德新華炭業(yè)科技有限公司 |
11 | 云南金山礦業(yè)有限公司 |
12 | 昆明理工大學(xué)分析研究測(cè)試中心 |
13 | 富寧縣達(dá)木黃金試驗(yàn)生產(chǎn)廠 |
14 | 昆明酉金礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司勐海分公司布朗西定金礦 |
15 | 云南正耀礦業(yè)發(fā)展有限公司 |
16 | 廣南堂上金業(yè)有限公司 |
17 | 云南恒豐金業(yè)投資管理有限責(zé)任公司 |
18 | 丘北縣鑫鑫礦業(yè)有限責(zé)任公司 |
19 | 富寧縣僑興礦業(yè)有限責(zé)任公司 |
20 | 北京金索坤商貿(mào)有限公司 |
21 | 勐海博大西定班丙金礦開(kāi)發(fā)有限公司 |
22 | 普洱恒益礦業(yè)有限公司 |
23 | 北京首創(chuàng)期貨有限責(zé)任公司簡(jiǎn)介 |
24 | 文山州隆興礦業(yè)有限公司 |
25 | 云南斗月礦業(yè)有限公司 |
26 | 昆明天曉工程機(jī)械有限公司 |
27 | 云南省墨江縣礦業(yè)有限責(zé)任公司 |
28 | 云南金塔礦業(yè)有限公司富源縣金豆山金礦 |
29 | 昆明玉鉆珠寶商行(原昆明果子珠寶有限公司) |
30 | 云南會(huì)金礦業(yè)有限公司(鎮(zhèn)康縣金宏礦業(yè)有限公司小干溝金礦) |
31 | 云南省核工業(yè)地質(zhì)調(diào)查隊(duì) |
32 | 云南核工業(yè)209地質(zhì)大隊(duì) |
33 | 云南省黃金技術(shù)開(kāi)發(fā)公司 |
34 | 云南有色地質(zhì)局 |
35 | 昆明冶金研究設(shè)計(jì)院 |
36 | 云南冶金集團(tuán)總公司 |
37 | 武警黃金第十支隊(duì) |
38 | 昆明有色冶金設(shè)計(jì)研究院 |
39 | 昆明貴金屬研究所 |
40 | 云南墨江礦業(yè)有限公司 |
41 | 富寧縣那能鄉(xiāng)富寧云龍黃金礦業(yè)有限公司 |
42 | 云南西盟云天礦業(yè)有限公司 |
43 | 云南省黃金有限責(zé)任公司 |
44 | 云南華西礦產(chǎn)資源有限公司 |
45 | 德宏州潞西市海華開(kāi)發(fā)有限公司 |
46 | 云南省分析測(cè)試中心(昆明理工大學(xué)分析測(cè)試研究中心) |
47 | 云南銅業(yè)股份有限公司 |
48 | 祥云縣黃金工業(yè)有限責(zé)任公司 |
49 | 中國(guó)銀行云南省分行 |
50 | 云南省黃金工業(yè)公司 |
查看更多
參會(huì)指南
會(huì)議門票 場(chǎng)館介紹
設(shè)備廠商收費(fèi):2300元/人,含資料費(fèi)、餐費(fèi)、專家費(fèi)、接站費(fèi)。
VIP礦業(yè)同仁票:1200元/人,資料費(fèi)、接站費(fèi)、餐費(fèi)、專家費(fèi)。
查看更多

昆明花之城豪生國(guó)際大酒店(蘭花苑)位于金瓦路,毗鄰昆明長(zhǎng)水國(guó)際機(jī)場(chǎng),近萬(wàn)科白沙潤(rùn)園。
酒店已開(kāi)通昆明長(zhǎng)水國(guó)際機(jī)場(chǎng)至昆明花之城豪生國(guó)際大酒店(蘭花苑)空港專線,為你提供便捷、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)
酒店配置山茶花主題客房百余間,設(shè)施一應(yīng)俱全,提供外幣兌換、旅游票務(wù)、洗衣、鮮花店、叫車、兒童樂(lè)園、郵政等服務(wù)。
酒店配套溫室花卉景區(qū)、全球首個(gè)花園商城、全球大型植物護(hù)膚體驗(yàn)中心、全球中法300年香料貿(mào)易文化體驗(yàn)式博物館、全國(guó)大型4D穹幕電影院。
作為云南昆明地區(qū)地標(biāo)性建筑,花之城以包羅食購(gòu)?qiáng)视涡凶∮谝惑w的360°豐富業(yè)態(tài),為八方來(lái)客帶來(lái)截然不同的全新旅行體驗(yàn)。
溫馨提示
酒店與住宿:
為防止極端情況下活動(dòng)延期或取消,建議“異地客戶”與活動(dòng)家客服確認(rèn)參會(huì)信息后,再安排出行與住宿。
退款規(guī)則:
活動(dòng)各項(xiàng)資源需提前采購(gòu),購(gòu)票后不支持退款,可以換人參加。
您可能還會(huì)關(guān)注
-
第十八屆中國(guó)國(guó)際煤炭大會(huì)
2025-06-10 北京
-
2025第四屆中國(guó)國(guó)際光儲(chǔ)充產(chǎn)業(yè)大會(huì)
2025-05-14 上海
-
2025中國(guó)綠色航運(yùn)和燃料國(guó)際峰會(huì)
2025-06-12 上海
-
2025第四屆固態(tài)電池大會(huì)暨硅基負(fù)極產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新大會(huì)
2025-07-03 寧波
部分參會(huì)單位

微信掃一掃
分享給朋友
郵件提醒通知